• Apto para procesos MMA/MIG-MAG.
• Alarma de batería baja.
• Control de retardo ajustable (interno).
• Control de sombra ajustable (externo).
• Control de sensibilidad: ajustable (interno).
• Posee test de control de pantalla de cristal líquido (ADF).
• Batería de litio intercambiable.
• Tamaño del cassette: 110 x 90 x 9 mm
• Área de visualización: 92 X 42 mm
• Sensor de arco: 2
• DIN (graduación): 4 / 9-13
• Claridad óptica: 1/1/1/2
• Tipo encendido: manual
• Velocidad de sensibilidad: 1/15000
• Protección UV / IR: DIN 16
• Retardo de protección: 0,10 ~ 1 seg
• Fuente de alimentación: banda solar/batería reemplazable
• Modelo de batería de litio: CR-2032
• Temperatura de funcionamiento: -5°C / +55°C
• Temperatura de almacenamiento: -20°C / +70°C
• Peso: 0,420 kg
| 1 cuota de $66.960,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.960,94 |
| 1 cuota de $66.960,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.960,94 |
| 2 cuotas de $40.939,92 | Total $81.879,84 | |
| 3 cuotas de $28.206,18 | Total $84.618,54 | |
| 6 cuotas de $15.570,65 | Total $93.423,90 | |
| 9 cuotas de $11.422,79 | Total $102.805,13 | |
| 12 cuotas de $9.316,50 | Total $111.797,99 | |
| 24 cuotas de $6.858,47 | Total $164.603,38 |
| 3 cuotas de $28.828,92 | Total $86.486,75 | |
| 6 cuotas de $15.826,22 | Total $94.957,31 | |
| 9 cuotas de $11.842,41 | Total $106.581,73 | |
| 12 cuotas de $9.698,73 | Total $116.384,81 |
| 3 cuotas de $29.186,04 | Total $87.558,13 | |
| 6 cuotas de $16.705,64 | Total $100.233,83 |
| 18 cuotas de $7.610,48 | Total $136.988,69 |
